Pohjallisen mitat
| Koko | Pituus, cm (A) | Leveys, cm (B) |
|---|---|---|
| 34 | 22,4 | 8,5 |
| 35 | 23,1 | 8,65 |
| 36 | 23,8 | 8,8 |
| 37 | 24,5 | 8,95 |
| 38 | 25,2 | 9,1 |
| 39 | 25,8 | 9,4 |
| 40 | 26,5 | 9,55 |
| 41 | 27,2 | 9,7 |
| 42 | 27,9 | 9,85 |
| 43 | 28,5 | 10 |
| 44 | 29,2 | 10,15 |
| 45 | 29,9 | 10,3 |
| 46 | 30,5 | 10,45 |
| 47 | 31,1 | 10,6 |
| 48 | 31,7 | 10,75 |
Muuntotaulukko
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 34 | 2,5 | 1,5 |
| 35 | 3,5 | 2,5 |
| 36 | 4 | 3 |
| 37 | 5 | 4 |
| 38 | 5,5 | 4,5 |
| 39 | 6,5 | 5,5 |
| 40 | 7,5 | 6,5 |
| 41 | 8,5 | 7,5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 10,5 | 9,5 |
| 45 | 11,5 | 10,5 |
| 46 | 12 | 11 |
| 47 | 13 | 12 |
| 48 | 14 | 13 |












