KOKO | PITUUS, CM | LEVEYS, CM |
---|---|---|
34 | 22,4 | 8,35 |
35 | 23,1 | 8,50 |
36 | 23,8 | 8,65 |
37 | 24,5 | 8,80 |
38 | 25,2 | 8,95 |
39 | 25,9 | 9,10 |
40 | 26,6 | 9,25 |
41 | 27,3 | 9,40 |
42 | 28,0 | 9,50 |
43 | 28,7 | 9,65 |
44 | 29,4 | 9,80 |
45 | 30,1 | 9,95 |
46 | 30,8 | 10,10 |
Tilaa Uutiskirje
Kuulet ensimmisenä uutuuksistamme ja kampanjoistamme!